料金PLAN
ベーシックドローン測量の基本的な機能を使いたい!
|
プロフェッショナル本格測量に特化した専用機能を使いたい!
|
|||||
ライト |
スタンダード |
アドバンス |
ライト |
スタンダード |
アドバンス |
|
月額利用料 | ¥30,000 | お問い合わせ | お問い合わせ | ¥60,000 | お問い合わせ | お問い合わせ |
契約期間 | 1年間 | 1年間 | ※お客様の |
1年間 | 1年間 | ※お客様の |
利用企業数 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ユーザー数 | 10 | 20 | 30 | 50 | ||
画像枚数 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | 36,000 | ||
データ容量(TB) | 0.5 | 1.0 | 1 | 2 | ||
基本機能 | ||||||
地形データ生成・各種計測 | 〇 | 〇 | ||||
地形データ出力機能(UTM座標系) | 〇 | 〇 | ||||
多時期比較機能 | 〇 | 〇 | ||||
範囲指定DSM | 〇 | 〇 | ||||
写真・動画の地図上管理 | 〇 | 〇 | ||||
アクセス権設定機能 | 〇 | 〇 | ||||
地形データインポート機能 | 〇 | 〇 | ||||
レポート出力機能(品質レポート) | 〇 | 〇 | ||||
スマホアプリ | 〇 | 〇 | ||||
高機能 | ||||||
オルソ画像位置補正機能 | ― | 〇 | ||||
地形データ出力形式選択(UTM/平面直角座標系) | ― | 〇 | ||||
GCPインポート機能 | ― | 〇 |
ベーシックドローン測量の基本的な機能を使いたい!
|
|||
ライト |
スタン |
アドバンス |
|
月額利用料 | ¥30,000 | お問い合わせ | お問い合わせ |
契約期間 | 1年間 | 1年間 | ※お客様の |
利用企業数 | 1 | 1 | |
ユーザー数 | 10 | 20 | |
画像枚数 | 12,000 | 18,000 | |
データ容量(TB) | 0.5 | 1.0 | |
基本機能 | |||
地形データ生成・各種計測 | 〇 | ||
地形データ出力機能(UTM座標系) | 〇 | ||
多時期比較機能 | 〇 | ||
範囲指定DSM | 〇 | ||
写真・動画の地図上管理 | 〇 | ||
アクセス権設定機能 | 〇 | ||
地形データインポート機能 | 〇 | ||
レポート出力機能(品質レポート) | 〇 | ||
スマホアプリ | 〇 | ||
高機能 | |||
オルソ画像位置補正機能 | ― | ||
地形データ出力形式選択(UTM/平面直角座標系) | ― | ||
GCPインポート機能 | ― |
プロフェッショナル本格測量に特化した専用機能を使いたい!
|
|||
ライト |
スタンダード |
アドバンス |
|
月額利用料 | ¥60,000 | お問い合わせ | お問い合わせ |
契約期間 | 1年間 | 1年間 | ※お客様の |
利用企業数 | 1 | 1 | |
ユーザー数 | 30 | 50 | |
画像枚数 | 24,000 | 36,000 | |
データ容量(TB) | 1 | 2 | |
基本機能 | |||
地形データ生成・各種計測 | 〇 | ||
地形データ出力機能(UTM座標系) | 〇 | ||
多時期比較機能 | 〇 | ||
範囲指定DSM | 〇 | ||
写真・動画の地図上管理 | 〇 | ||
アクセス権設定機能 | 〇 | ||
地形データインポート機能 | 〇 | ||
レポート出力機能(品質レポート) | 〇 | ||
スマホアプリ | 〇 | ||
高機能 | |||
オルソ画像位置補正機能 | 〇 | ||
地形データ出力形式選択(UTM/平面直角座標系) | 〇 | ||
GCPインポート機能 | 〇 |